浩佳潤產品分類
東莞浩佳潤電子科技有限公司
手機:18617297099
聯係人:王先生
電話:0769-89770293
傳真:0769-83840810
QQ:907827271
地址:廣東省東莞市黃江鎮雞啼崗村金錢嶺三街22號中楚雲穀科技園C棟4樓
5KW/380V電磁加熱控製板
5KW/380V半橋電磁加熱控製板

詳細介紹
三相5KW/380V數字電磁加熱控製板。是本公司最新研發的基於AVR控製的數字電磁加熱係統。與以往電磁加熱控製板相比,采用高速光藕驅動,全數字鎖相跟蹤。具有性能穩定,故障率低的特點。不僅可以接外部380V風扇,而且還支持外部直流24V風扇散熱。安裝方便,調試簡單,本電磁加熱控製板采用全數字控製技術,應用可靠。
產品的基本性能參數
名稱 | 參數性能 |
額定功率 | 5KW、8KW/380兩款 |
額定電壓頻率 | AC 380V/50Hz |
電壓適應範圍 | AC380V±20% |
適應環境溫度 | -20℃~50℃ |
適應環境濕度 | ≤95% |
功率調節範圍 | 20%-100%無級調節 |
熱轉換效率 | ≥95% |
有效功率 | ≥85% |
工作頻率 | 5-40KHz |
主電路結構 | 半橋式串聯諧振 |
控製係統 | 基於AVR微控製器的數字鎖相自動跟蹤控製 |
應用模式 | 開放式應用平台 |
顯示器 | 可編程數字顯示器 |
啟動時間 | 〈1S |
瞬間過流保護時間 | ≤2uS |
功率過載保護 | 130%瞬間保護 |
軟啟動方式 | 具有完全電氣隔離軟啟動加熱/停止模式 |
支持PID調節功率 | 識別0-5V輸入電壓 |
支持0-150℃負載溫度檢測 | 精度達±1℃ |
實物尺寸 | 長220*寬220*高110 (未含風扇) |
適配線圈參數(5KW/380V) | 6mm2,長度45-55m,電感量250-350uH |
適配線圈參數(8KW/380V) | 10mm2,長度45-55m,電感量250-300uH |
線圈與負載距離(保溫棉厚度) | 當圓形時為25mm,當平麵時為20mm,當橢圓時為10-15mm,當超橢圓時為10mm以內。 |
說明:本產品不可使用在危及人身安全或其它有特殊安全要求場合!!! |
上一條:8KW/380V電磁加熱控製板
下一條:最後一篇